Ressource en eau au Pays Basque : la Communauté Pays Basque anticipe
Dès 2020, la Communauté Pays Basque a lancé une étude sur la ressource en eau au Pays Basque, mesurant notamment l’impact du changement climatique. Un…

Publié le 03-09-2021
Le calendrier de fauchage - automne 2021
Semaine | Ouvrages | Commune | Dates |
36 | Gachonenea | Bidart | du 06/09 au 10/09 |
37 | Larraldia | Saint Pierre d'Irube | du 13/09 au 17/09 |
37 | Camberraberro | Saint Pierre d'Irube | du 13/09 au 17/09 |
37 | Hureous | Boucau | du 13/09 au 17/09 |
38 | Dénart | Bassussary | du 20/09 au 24/09 |
38 | Matignon | Boucau | du 20/09 au 24/09 |
39 | Lurberria | Saint Pée sur Nivelle | du 27/09 au 01/10 |
40 | Latchague | Anglet | du 04/10 au 08/10 |
40 | Florence | Anglet | du 04/10 au 08/10 |
41 | Gendarmerie | Anglet | du 11/10 au 15/10 |
41 | Maharin | Anglet | du 11/10 au 15/10 |
42 | Plaine Saint Jean | Anglet | du 18/10 au 22/10 |
42 | Bellay | Anglet | du 18/10 au 22/10 |
43 | Contresta | Bidart | du 25/10 au 29/10 |
43 | Montdeville | Anglet | du 25/10 au 29/10 |
44 | Iraty | Biarritz | du 02/11 au 05/11 |
44 | Izarbel | Bidart | du 02/11 au 05/11 |
45 | Larreko Karrika | Urrugne | du 08/11 au 12/11 |
45 | Antereneka | Saint Jean de Luz | du 08/11 au 12/11 |
45 | Balcoin | Saint Jean de Luz | du 08/11 au 12/11 |
45 | Anterrenea | Saint Jean de Luz | du 08/11 au 12/11 |
46 | Aguerreberry | Urrugne | du 15/11 au 19/11 |
46 | Aguerrenborda | Urrugne | du 15/11 au 19/11 |
Dans le cadre de la compétence Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations - GEMAPI, a en charge la gestion des ouvrages de protection contre les inondations. Les techniciens de la Direction Cours d'eau et bassins Versants exercent, même en absence d'événement majeur, leur expertise au quotidien :
En effet, la régularité et la qualité de l’entretien des digues et des barrages sont les garants du maintien des ouvrages à un niveau satisfaisant de sécurité ; de la détection précoce des amorces de désordres dont une réparation immédiate, et généralement peu coûteuse, prévient l’apparition de désordres plus importants, aux conséquences graves et dommageables.
Dès 2020, la Communauté Pays Basque a lancé une étude sur la ressource en eau au Pays Basque, mesurant notamment l’impact du changement climatique. Un…
Une intervention sur la végétation des berges de l’Esterlocq est organisée début mars par la Communauté d’Agglomération Pays Basque au niveau de…
mercredi 19 avril
Catégorie(s) : littoral
Une exposition itinérante pour découvrir l'évolution du littoral.
mercredi 12 avril
Catégorie(s) : littoral
Une exposition itinérante pour découvrir l'évolution du littoral.