Gazteek diote, un appel à projets pour et par les jeunes
9 décembre 2024
Message d'alerte
Vous avez un projet d’achat au Pays Basque et souhaitez connaître les dispositifs d'accession sociale à la propriété et les critères d'éligibilité ? Vous trouverez sur cette page toutes les informations pratiques pour être accompagné dans vos démarches.
Mise à jour : 20 septembre 2024
Près de 70% des ménages sont éligibles à l’accession abordable. La seule condition pour y prétendre est de ne pas dépasser les plafonds de revenus correspondant à chaque type d’accession.
De nombreuses solutions existent : la location accession, le Bail Réel Solidaire (BRS) ou encore la Vente de Patrimoine HLM. Les bailleurs sociaux du territoire peuvent également proposer à la vente des logements en accession directe à des prix inférieurs au marché libre.
Découvrez le détail et les conditions d'éligibilité des différents dispositifs ci-dessous.
Dans le tableau ci-dessous, un “jeune ménage” est un couple dont la somme des âges révolus des deux conjoints le composant est, au plus, égale à 55 ans.
Nombre de personnes qui vont occuper le logement | Communes de la zone A | Communes de la zone B1 | Communes de la zone B2 et de la zone C |
---|---|---|---|
Personne seule | 37 581 € | 37 581 € | 32 673 € |
2 personnes sans personne à charge (hors jeune ménage) | 56 169 € | 56 169 € | 43 633 € |
3 personnes ou personne seule + 1 personne à charge ou jeune ménage | 73 630 € | 67 517 € | 52 471 € |
4 personnes ou personne seule + 2 personnes à charge | 87 909 € | 80 875 € | 63 347 € |
5 personnes ou personne seule + 3 personnes à charge | 104 592 € | 95 739 € | 74 518 € |
6 personnes ou personne seule + 4 personnes à charge | 117 694 € | 107 738 € | 83 983 € |
Par personne supplémentaire | 13 116 € | 12 005 € | 9 368 € |
Consultez directement les sites Internet des bailleurs sociaux du territoire.
Dans le tableau ci-dessous, un “jeune ménage” est un couple dont la somme des âges révolus des deux conjoints le composant est, au plus, égale à 55 ans.
Nombre de personnes qui vont occuper le logement | Communes de la zone A | Communes de la zone B1 | Communes de la zone B2 et de la zone C |
---|---|---|---|
Personne seule | 37 581 € | 37 581 € | 32 673 € |
2 personnes sans personne à charge (hors jeune ménage) | 56 169 € | 56 169 € | 43 633 € |
3 personnes ou personne seule + 1 personne à charge ou jeune ménage | 73 630 € | 67 517 € | 52 471 € |
4 personnes ou personne seule + 2 personnes à charge | 87 909 € | 80 875 € | 63 347 € |
5 personnes ou personne seule + 3 personnes à charge | 104 592 € | 95 739 € | 74 518 € |
6 personnes ou personne seule + 4 personnes à charge | 117 694 € | 107 738 € | 83 983 € |
Par personne supplémentaire | 13 116 € | 12 005 € | 9 368 € |
Consultez directement les sites Internet des bailleurs sociaux du territoire.
Certains bailleurs sociaux du territoire proposent à la vente des logements de leur parc social. Cette démarche reste ponctuelle.
Consultez directement les sites Internet des bailleurs sociaux du territoire.
Oui. Que vous ayez ou non une demande de logement social en cours, vous pouvez à tout moment être postulant à de l’accession sociale à la propriété.
Oui, si vous êtes occupant depuis plus de deux ans. Votre bailleur a deux mois pour accepter ou refuser votre demande.
9 décembre 2024
Du 16 décembre au 17 décembre
Ciboure
Il vous manque quelque chose ?