
Marées en pays basque
Marées du jour
TYPE | DATE | HEURE | COEF | HAUTEUR |
---|---|---|---|---|
BM | 17/04/2021 | 02h 04 | 1,20 m | |
BM | 17/04/2021 | 02h 04 | 1,20 m | |
PM | 17/04/2021 | 08h 10 | 63 | 3,65 m |
PM | 17/04/2021 | 08h 10 | 63 | 3,65 m |
BM | 17/04/2021 | 14h 13 | 1,35 m | |
BM | 17/04/2021 | 14h 13 | 1,35 m | |
PM | 17/04/2021 | 20h 20 | 58 | 3,65 m |
PM | 17/04/2021 | 20h 20 | 58 | 3,65 m |
Légende
- BM = Basse mer, heure de la marée basse
- PM = Pleine mer, heure de la marée haute
- COEF = Coefficient de la marée
À noter
Ces horaires correspondent à ceux de Saint-Jean-de-Luz, il faut ajouter six minutes pour ceux de Boucau.